Технічні характеристики
| Обозначение | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр, мм | Площадь поверхности, м2±5% | Объем бункера, м3±5% |
| Циклон РИСИ 2 | 300 | 200 | 3,75 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 3 | 500 | 250 | 4,4 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 4 | 800 | 300 | 4,7 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 5 | 1400 | 400 | 5,5 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 6 | 2000 | 500 | 6,6 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 7 | 3000 | 600 | 8 | 0,003 |
| Циклон РИСИ 8 | 4000 | 700 | 11,5 | 0,006 |
| Циклон РИСИ 9 | 5500 | 800 | 13,6 | 0,006 |
| Циклон РИСИ 10 | 7000 | 900 | 16,5 | 0,006 |
| Циклон РИСИ 11 | 9000 | 1000 | 19,3 | 0,006 |
Виникли запитання?
З радістю відповімо! Лише залишіть свої контактні дані.


Відгуків немає, поки що.