Циклон ЦН-11
немає відгуківЦиклон ЦН-11 пиловловлювач призначений для сухого очищення запиленого газу від вибухобезпечні, несліпающіеся пилу, що утворюється при технологічних процесах сушіння, випалу, агломерації або при спалюванні палива, для очищення аспіраційного повітря в чорній і кольоровій металургії, в хімічній, машинобудівній та деревообробної промисловості, в виробництві будівельних матеріалів, та інших галузях.
Циклони ЦН-11 пиловловлювач є найбільш використовуваними в даний час циклонами, завдяки простоті своїй конструкції, довговічності, надійності в експлуатації.
При невеликих капітальних витратах і експлуатаційних витратах, циклони ЦН-11 забезпечують ефективність очищення газів 80-95%, в залежності від характеристик вловлюється пилу, типу і режиму роботи.
Технічні характеристики
Tехнические характеристики циклонов ЦН-11 одиночного исполнения
Таблица 1.Технические характеристики циклонов ЦН-11
| Типоразмер циклона | Производительность,м3/ч | Площадь поперечного сечения цилиндрической части циклонов, м2 |
Рабочий объем бункера, м3 | Масса, без бункера, кг | Масса с бункером,кг | |
| При потере давления 0,7 КПа | При потере давления 1,2 КПа | |||||
| 1 ЦН-11-400 | 900 | 1200 | 0,125 | 0,17 | 66 | 260 |
| 1 ЦН-11-500 | 1500 | 1900 | 0,196 | 0,21 | 88 | 370 |
| 1 ЦН-11-630 | 2400 | 3200 | 0,311 | 0,33 | 247 | 650 |
| 1 ЦН-11-800 | 3900 | 5100 | 0,503 | 0,56 | 391 | 800 |
Tехнические характеристики циклонов ЦН-11 группового исполнения
Таблица 2.Технические характеристики циклонов ЦН-11 группового исполнения
| Типоразмер циклона | Производительность,м3/ч | Площадь поперечного сечения цилиндрической части циклонов, м2 |
Рабочий объем бункера, м3 | Масса, без бункера, кг | Масса с бунке- ром,кг |
|
| При потере давления 0,7 КПа | При потере давления 1,2 КПа | |||||
| 2 ЦН-11-400 | 1100 | 2300 | 0,25 | 0,31 | 132 | 290 |
| 2 ЦН-11-500 | 2700 | 3500 | 0,392 | 0,5 | 176 | 440 |
| 2 ЦН-11-630 | 4500 | 5300 | 0,611 | 0,6 | 494 | 660 |
| 2 ЦН-11-800 | 7600 | 9000 | 1,06 | 1,15 | 782 | 1440 |
| 4 ЦН-11-400 | 3600 | 4700 | 0,5 | 0,54 | 264 | 820 |
| 4 ЦН-11-500 | 5500 | 7100 | 0,784 | 0,77 | 352 | 1190 |
| 4 ЦН-11-630 | 9000 | 11700 | 1,222 | 1,11 | 988 | 2100 |
| 4 ЦН-11-800 | 14000 | 19000 | 2,12 | 2,27 | 1564 | 2800 |
Виникли запитання?
З радістю відповімо! Лише залишіть свої контактні дані.

Відгуків немає, поки що.