Дополнительные опции
Тепловой насос Mitsubishi Electric PUHZ-SW50VHA/ERSD-VM2C
Состав пакетного предложения:
- Тепловой насос (наружный блок) PUHZ-SW50VHA серии Power Inverter® производства MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. (Великобритания)
- Гидромодуль (внутренний блок) ERSD-VM2C серии Ecodan® производства MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. (Великобритания). Панель управления PAR-W361MAA встроенна в гидромодуль
Преимущества тепловых насосов Power Inverter®
- Обогрев до -15 °С гарантирован заводом-изготовителем
- Энергоэффективность класса А++ означает минимальное электропотребление
- Обогрев/охлаждение/ГВС одним прибором
- Инверторный компрессор производства Mitsubishi Electric
- Отличная совместимость с современными системами отопления/охлаждения («теплый пол», фанкойлы)
- Экологичность (абсолютно нет никаких выбросов в атмосферу)
- Независимость теплового насоса от линий газоснабжения. Обеспечивает полную автономность системы и увеличивает безопасность в связи с отсутствием взрывоопасных веществ
- Удаленное управление. Вы сможете управлять тепловым насосом из любой точки планеты с помошью приложение Melcloud
- Полная защита от замерзания. Наружный и внутренний блоки соеденены между собой трубами, внутри которых циркулирует фреон. Поэтому, даже в случае пропадания напряжения, с тепловым насосом ничего не случится, т.к. фреон попросту не может замерзнуть
- Уникальная возможность интеграции теплового насоса в систему «умный дом»
- Уникальная возможность работы теплового насоса в системе Smart Grid (SG Ready)
- В случае необходимости Вы всегда сможете приобрести запасные части или опции к оборудованию, т.к. компания Mitsubishi Electric существует уже почти 100 лет и имеет представительства по всему миру
- Минимальные капитальные затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию по сравнению с геотермальными тепловыми насосами
- Тепловой насос характеризуется высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз или промежуточные теплообменники «гликоль-вода» (в случае тепловых насосов типа моноблок)
- Гибкость в решениях модернизации старых систем отопления/охлаждения. Тепловой насос Zubadan можно с легкостью внедрить в уже существующую систему отопления и согласовать с уже имеющимся источником тепла за счет наличия встроенных алгоритмов в системе управления
- Высочайшее качество и надежность оборудования Mitsubishi Electric
Технические характеристики
Тепловой насос PUHZ-SW50VHA |
||
| Электропитание, фаз/В/Гц | 1 фаза/220 В/50 Гц | |
| Номинальный расход воды, л/мин | 12,9 | |
| Номинальная мощность охлаждения (+35 °С воздух/+7 °С вода) | 4,5 | |
| Номинальная потребляемая мощность (+35 °С воздух/+7 °С вода), кВт | 1,9 | |
| Энергоеффективность EER (+35 °С воздух/+7 °С вода) | 2,38 | |
| Номинальная мощность обогрева (+7 °С воздух/+35 °С вода), кВт | 6,0 | |
| Номинальная потребляемая мощность (+7 °С воздух/+35 °С вода), кВт | 1,36 | |
| Энергоеффективность COP (+7 °С воздух/+35 °С вода) | 4,42 | |
| Мощность обогрева (-15 °С воздух/+35 °С вода), кВт | 3,46 | |
| Потребляемая мощность (-15 °С воздух/+35 °С вода), кВт | 1,75 | |
| COP (-15 °С воздух/+35 °С вода) | 1,97 | |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 46 | |
| Макс. температура нагретой воды, °С | 60 | |
| Гарантированный диапазон температур, обогрев °С | -15…+35 | |
| Гарантированный диапазон температур, охлаждение °С | -5…+46 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 13 | |
| Автоматический выключатель, А | 16 | |
| Габариты блока, ВхШхГ, мм | 630х809х300 | |
| Вес блока, кг | 43 | |
| Заводская заправка хладагента R410, кг | 1,4 | |
| Диаметр фреонопровода, жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр фреонопровода, газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Макс. длина фреономагистрали, м | 2-40 | |
| Макс. перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Необходимый диапазон расхода воды, л/мин | 6,5…17,2 | |
| Минимальный объем воды в контуре, л | 40 | |
| Завод-изготовитель | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. (Великобритания) | |
Гидромодуль теплового насоса ERSD-VM2C |
||
| Электропитание, фаз/В/Гц | 1 фаза/220 В/50 Гц | |
| Мощность встроенного проточного электронагревателя, кВт | 2,0 | |
| Модель встроенного циркуляционный насос | Grundfos UPM2 15-70-130 | |
| Минимальный расход воды, л/мин | 5,0 | |
| Максимальный расход воды, л/мин | 27,7 | |
| Контроллер управления | PAC-IF061B-E | |
| Модель встроенного пульта управления | PAR-W361MAA | |
| Модель встроенного теплообменник «фреон-вода» | MWA1 | |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 10 | |
| Smart Grid Ready | + | |
| Встроенный предохранительный клапан 0,3 Мпа | + | |
| Встроенный электронный датчик протока | + | |
| Защитный термостат электронагревателя 90 °С | + | |
| Термоотсечка 121 °С | + | |
| Измерительные термисторы | + | |
| Диаметр фреонопровода, жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр фреонопровода, газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр подключения к системе (подающий/обратный) (медь), мм | 28 | |
| Целевая температура в помещении, °С | 10-30 | |
| Габариты блока, ВхШхГ, мм | 800х530х360 | |
| Вес блока без воды, кг | 45 | |
| Вес блока с водой, кг | 51 | |
| Завод-изготовитель | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. (Великобритания) | |
Видео
Возникли вопросы?
С радостью ответим! Только оставьте свои контактные данные.












Отзывов пока нет.