Технические характеристики
| Обозначение | Условный диаметр циклона, мм | Производительность по газу, м3/ч при Vц=0,95 м/с (Vвх=17,8) | Масса циклонного элемента СИОТ, кг ±5% | Масса с винтовой крышкой, кг ±5% | Масса с колпаком, кг ±5% | Масса с плоским щитом, кг ±5% | Площадь поверхности изоляции, м2±5% |
| СИОТ 1 | 740 | 1470 | 44 | 54 | 59 | 61 | 2,1 |
| СИОТ 2 | 1060 | 3020 | 89 | 107 | 117 | 121 | 4,3 |
| СИОТ 3 | 1300 | 4540 | 129 | 155 | 170 | 180 | 6,5 |
| СИОТ 4 | 1500 | 6040 | 173 | 207 | 227 | 239 | 8,5 |
| СИОТ 5 | 1670 | 7500 | 218 | 259 | 284 | 299 | 10,5 |
| СИОТ 6 | 1780 | 8500 | 248 | 294 | 323 | 339 | 12 |
| СИОТ 7 | 1930 | 10000 | 288 | 342 | 375 | 395 | 14 |
Давление (разрежение) — 5 кПа не более;
Оптимальная скорость — Vц =1,0 м/с,
Vвх=18,7м/с.
Возникли вопросы?
С радостью ответим! Только оставьте свои контактные данные.


Отзывов пока нет.