Каталог

  • 0
  • 0 0

    Немає товарів у кошику.

Циклоны УЦМ-38

немає відгуків

Технічні характеристики

Обозначение Производительность по воздуху, м3/ч Масса циклона, кг ±5% Площадь поверхности изоляции, м2 ±5%
Циклон УЦМ-38-250 170-230 15 0,75
Циклон УЦМ-38-300 240-300 21,5 1
Циклон УЦМ-38-350 340-400 27,5 1,5
Циклон УЦМ-38-400 430-520 33,6 1,65
Циклон УЦМ-38-450 540-650 40,5 2,05
Циклон УЦМ-38-500 670-800 51,5 2,5
Циклон УЦМ-38-550 820-1000 60 2,95
Циклон УЦМ-38-600 970-1160 69 3,5
Циклон УЦМ-38-550 820-1000 60 2,95
Циклон УЦМ-38-650 1130-1360 78,5 4
Циклон УЦМ-38-700 820-1000 60 2,95
Циклон УЦМ-38-750 1520-1830 102 5,5
Циклон УЦМ-38-800 1730-2070 112,2 6,2
Циклон УЦМ-38-850 1940-2330 127 7,05

Виникли запитання?

З радістю відповімо! Лише залишіть свої контактні дані.

Відгуки (0)

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Циклоны УЦМ-38”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Примітка: HTML теги не дозволені. Використовуйте звичайний текст.