
Технические характеристики модели PUHY-HP400YHM-A |
||
Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |
Номинальная мощность обогрева, кВт | 63,0 | |
Номинальная мощность охлаждения, кВт | 56,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 18,04 | |
COP | 3,49 | |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 60 | |
Гарантированный диапазон температур, обогрев °С | -25...+15 | |
Гарантированный диапазон температур, охлаждение °С | -5...+43 | |
Рабочий ток, А | 30,4 | |
Габариты, ВхШхГ, мм | 2x(1710х920х760) | |
Вес, кг | 440 | |
Максимальное количество внутренних блоков | 1 - 43 | |
Индекс установочной мощности внутренних блоков | 50-130% | |
Максимальный длинна фреономагистрали, м | 300 | |
Максимальный перепад высот, м | 50 |
Форма обратной связи
Тел.:(044) 353 53 92
Viber(097) 02 77 320
info@nse.com.ua