
Технические характеристики модели MUZ-FH25VEHZ/MSZ-FH25VE |
||
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,58 | |
SCOP | 4,9 (A+++) | |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 20-24-29-36-44 | |
Гарантированный диапазон температур, обогрев °С | -25...+24 | |
Гарантированный диапазон температур, охлаждение °С | -10...+46 | |
Максимальный рабочий ток, А | 10,0 | |
Автоматический выключатель, А | 12 | |
Габариты наружного блока, ВхШхГ, мм | 800x285x550 | |
Вес наружного блока, кг | 37 | |
Диаметр фреонопровода, жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр фреонопровода, газ, мм (дюйм) | 9,58 (3/8) | |
Максимальная длинна магистрали, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Форма обратной связи
Тел.:(044) 353 53 92
Viber(097) 02 77 320
info@nse.com.ua