
VH1B | VH2B | VH3B | VH4/AB | VH4B | VH5B | |
Мощность, кВт | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр воздуховода, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Модель установки | VAM150 | VAM250 - VAM350 | VAM500 - VAM650 | VAM800 - VAM1000 | VAM800 - VAM1000 | VAM1500 - VAM2000 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Завод-производитель | Daikin Europe N.V. |
Форма обратной связи
Тел.:(044) 353 53 92
Viber(097) 02 77 320
info@nse.com.ua