Тепловий насос Hiseer GS13
Тепловий насос типу вода-вода/грунт-вода. Виробник: Китай
Переваги
- Режим Опалення та ГВП
- спіральний компресор Hitachi R410A
- Теплообмінник пластинчастого типу Swep/Gea
- Розширювальний клапан Emerson
- Контролер Carel, інтуітивно зрозуміле керування
- Внутрішній 3-ходовий зворотний клапан і насос гарячої води є додатковими
- Резервний внутрішній електричний нагрівач є додатковим
- Реле диференціального тиску є додатковим
- Корпус із оцинкованого листа, що не ржавіє
- Можливість налаштувати погодозалежну криву нагріву
- Ергономічна конструкція для встановлення всередині приміщень
- Усі компоненти перевірені для досягнення тривалої надійності та довговічності
- Клас енергоефективності Erp: A++
Технічні характеристики
Тепловий насос | Тип | GS13 | |||||
Розміри, вага, з’єднувальні розміри | |||||||
Розміри | ВхШхГ | 1040x640x600 | |||||
вага | кг | 140 | |||||
Холодоагент | Тип | R410A | |||||
Вага Холодоагент | кг | 1.70 | |||||
Допустимий робочий тиск | МПа | 4.2 | |||||
Трубний з’єднувач – гаряча сторона | дюйм | G 1 1/4” | |||||
Трубний з’єднувач – холодна сторона | дюйм | G 1 1/4” | |||||
Випарник | Тип | Паяний пластинчастий теплообмінник | |||||
Конденсатор | Тип | Паяний пластинчастий теплообмінник | |||||
Компресор | 1xScroll | ||||||
Робочий струм при B0/W35 | А | 6.23 | |||||
Продуктивність Тепловий насос | |||||||
Теплова потужність | на B0/W35 | кВт | 12.8 | ||||
Споживана потужність | кВт | 3.26 | |||||
Коефіцієнт продуктивності – СОР | 3.93 | ||||||
Об’ємний потік контуру опалення | м3/год | 2.20 | |||||
Падіння тиску з боку контуру опалення | кПа | 21 | |||||
Зовнішній об’ємний потік | м3/год | 3.01 | |||||
Падіння тиску зовнішньої сторони | кПа | 23 | |||||
Теплова потужність | на W10/W35 | кВт | 17.5 | ||||
Споживана потужність | кВт | 3.20 | |||||
Коефіцієнт продуктивності – СОР | 5.47 | ||||||
Об’ємний потік контуру опалення | м3/год | 3.01 | |||||
Падіння тиску з боку контуру опалення | кПа | 26 | |||||
Зовнішній об’ємний потік | м3/год | 4.10 | |||||
Падіння тиску зовнішньої сторони | кПа | 32 | |||||
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 48 | |||||
Наведені вище дані перевірені згідно з EN14511 | |||||||
B0/W35 означає температуру розсолу джерела опалення на вході 0 ℃, температура води в сис-му опалення 35 ℃ | |||||||
W10/W35 означає температуру води джерела опалення на вході 10 ℃, температура води в сис-му опалення 35 ℃ | |||||||
Рівень звукової потужності перевірено згідно з EN12102 |
Відео
Виникли запитання?
З радістю відповімо! Лише залишіть свої контактні дані.